База данных должников:
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ:
В поисковой строке введите номер своего участка (не путать с поиском по порядковому номеру П/№) , после нажмите пробел. В результате вы получите таблицу с суммами задолженности, если поля пустые, значит за вашим участком задолженностей нет. Что означают колонки таблицы:
— № участка — Номер вашего участка.
— Взносы — Задолженность по ежегодным взносам.
— Газовые сети — Задолженность за обслуживание газовых сетей.
— Подкл. воды — Задолженность за подключение к водоснабжению.
— Потери — Задолженность за потери в общем водопроводе.
№ участка | Взносы | Газовые сети | Подкл. воды | Потери |
---|---|---|---|---|
1 | 10500 | |||
2 | 3500 | |||
3 | ||||
4 | 14500 | |||
6 | ||||
7 | ||||
7а ,7б | ||||
8 | ||||
9 | 22500 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 11500 | |||
17 | ||||
18 | 11500 | 15000 | ||
18а | ||||
18б | ||||
18г | ||||
18д | ||||
18е | ||||
18ж | ||||
18з | ||||
18к | ||||
18л | ||||
18м | ||||
19 | ||||
20 | 12500 | |||
21 | 22500 | |||
22 | ||||
23 | 22500 | |||
24 | 10500 | |||
25 | ||||
26 | 3500 | |||
27 | 3500 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | 13000 | |||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | 7000 | |||
36а | 3500 | 22000 | ||
36б | 3500 | |||
36в | ||||
36г | ||||
36д | ||||
36е | ||||
36ж | ||||
36з | 5000 | |||
36к | 10500 | |||
36л | 3500 | |||
36м | ||||
36н | ||||
36о | 3500 | |||
37 | ||||
38 | 17500 | |||
39 | 3500 | |||
40 | 23500 | |||
41 | ||||
42 | 11500 | |||
43 | 1700 | |||
44 | ||||
45 | ||||
46 | 3500 | |||
47 | ||||
48 | ||||
49 | 3500 | |||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | 14500 | |||
55 | ||||
55а | 3500 | 25000 | ||
55б 1 | ||||
55б 2 | ||||
55в | ||||
55г | 3500 | |||
55д | 3500 | |||
55е | ||||
55ж | ||||
55з | ||||
55к | ||||
55л | ||||
55м | ||||
55н | 7000 | |||
55о | 3500 | |||
55п | 3500 | |||
56 | ||||
56а | ||||
57 | ||||
58 | 16500 | |||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | 3500 | |||
63 | ||||
64 | 7000 | |||
66 | 20500 | |||
67 | 12500 | |||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | 3500 | |||
72 | 12000 | |||
73 | 3500 | |||
74 | ||||
74а 1 | ||||
74а 2 | ||||
74б | ||||
74в | 3500 | |||
74г | ||||
74д | ||||
74е | ||||
74ж | ||||
74з | 16500 | |||
74к | 11500 | |||
74л | 16500 | 7550 | ||
74м | ||||
74н | ||||
74о 1 | ||||
74о 2 | ||||
74р | ||||
74п | ||||
74с | ||||
75 | 3500 | |||
76 | 19000 | |||
77 | 20500 | |||
78 | ||||
79 | ||||
80 | 8500 | |||
81 | 3500 | |||
82 | 7000 | |||
83 | ||||
84 | ||||
85 | 11500 | |||
86 | ||||
87 | 3500 | |||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
92а | ||||
92б | ||||
92в | ||||
92г | ||||
92ж | 10500 | |||
92з | 7000 | |||
92к | ||||
92л | ||||
92м | 11000 | 1000 | ||
92н | ||||
92о | ||||
92п | 3500 | |||
92р | ||||
93 | 3500 | |||
93а | ||||
94 | ||||
95 | 18500 | |||
96 | ||||
97 | 17500 | |||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
105а | ||||
105б | 3500 | |||
105в | ||||
105г | ||||
105д | ||||
105е 1 | ||||
105е 2 | ||||
105ж | ||||
105з | ||||
105к | ||||
105л | ||||
106 | ||||
106а | ||||
106б | 10500 | |||
106в | ||||
106г | ||||
106д | ||||
106е | ||||
106ж | ||||
106з | 15500 | |||
106к | ||||
106л | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | 7000 | |||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | 3500 | 750 | ||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | 12500 | |||
126 | ||||
127 | ||||
127а | ||||
127б | ||||
127в | ||||
127г | ||||
127д | ||||
127е | 3500 | |||
127ж | ||||
127з | ||||
127к | ||||
128 | ||||
128а | ||||
128б | 10500 | 1000 | ||
128в | ||||
128г | ||||
128д | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | 1500 | |||
133 | ||||
134 | 17500 | |||
135 | 17500 | |||
136 | ||||
137 | ||||
137а | ||||
137б | ||||
137в | 10500 | |||
137г | ||||
137д | ||||
137е | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
142а | ||||
142б 1 | ||||
142б 2 | ||||
1а | ||||
2а | ||||
3а | ||||
5 | 3500 | |||
6а | ||||
143 | ||||
143а | 13500 | |||
143б | ||||
143в | ||||
143г | 3500 | |||
143д | ||||
143е | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
148а | ||||
148б | ||||
149 | 3500 | |||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
156а | ||||
157 | 17000 | |||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | 3500 | |||
165 | 13500 | |||
166 | ||||
167 |
Поиск по порядковому номеру
База данных актуальна на:
09.07.2022
Просим обратить внимание! Задолженность по членским взносам за текущий год, вносятся в первом квартале следующего года.
Для справки
Все взносы взимаются согласно действующему Уставу товарищества и в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации. Для погашения задолженности и внесении иных платежей на расчетный счет товарищества, перейдите на страницу онлайн оплаты. Так же Вы можете произвести оплату, непосредственно в бухгалтерии ТСН"Урожай". Оплата только по карте.
За что мы платим:
Ежегодный взнос
В соответствии с решением общего собрания протокол от 26 мая 2019 года. Ежегодный взнос составляет 3 500 рублей. Эти средства идут на ведение хозяйственной деятельности товарищества и оплату иных расходов ТСН"Урожай"
Подключение к водопроводу
Единовременный взнос при подключении к водоснабжению ТСН "Урожай"составляет 25 000 рублей. В соответствии с общим решением членов товарищества, протокол от 10 июня 2009. Средства идут на общие нужды товарищества.
Дополнительный взнос
Единовременный дополнительный сбор средств за потери в общем водопроводе товарищества составляет 1000 рублей. В соответствии с федеральным законом о несении субсидиарной ответственности. Закон №217-ФЗ. Средства идут на погашение общей задолженности перед водоканалом.
Обслуживание газовых сетей
В товариществе не все подключены к городским газовым сетям. Есть участки подключенные к газопроводу товарищества. Газовые службы выставляют счет за обслуживание этих сетей по линиям. После суммы делятся поровну между собственниками и взимается плата. Средства идут на оплату данных счетов.
Подогрев счетчика
Один раз в год, взимается плата за потребленную электроэнергию, потраченную при прогреве общего счетчика водопровода товарищества. Показания электросчетчика делятся на всех потребителей поровну. Сумма не фиксированная, так как показания зависят от погодных условий в зимний период.
Добровольные взносы
К добровольным взносам относятся, строительство детской площадки на территории товарищества и иные сборы средств инициативными гражданами, для определенных целей. О чем в обязательном порядке доводится до жителей в нашей группе Viber и на сайте ТСН"Урожай".