База данных должников:
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ:
В поисковой строке введите номер своего участка (не путать с поиском по порядковому номеру П/№) , после нажмите пробел. В результате вы получите таблицу с суммами задолженности, если поля пустые, значит за вашим участком задолженностей нет. Что означают колонки таблицы:
— № участка — Номер вашего участка.
— Взносы — Задолженность по ежегодным взносам.
— Газовые сети — Задолженность за обслуживание газовых сетей.
— Подкл. воды — Задолженность за подключение к водоснабжению.
— Потери — Задолженность за потери в общем водопроводе.
№ участка | Взносы | Газовые сети | Подкл. воды | Потери |
---|---|---|---|---|
1 | 14000 | |||
2 | 7000 | 1350 | ||
3 | 3500 | |||
4 | 18000 | |||
6 | ||||
7 | 3500 | |||
7а ,7б | ||||
8 | ||||
9 | 26000 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 3500 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | 15000 | |||
17 | ||||
18 | 15000 | 15000 | ||
18а | ||||
18б | ||||
18г | ||||
18д | 3500 | |||
18е | ||||
18ж | ||||
18з | 3500 | |||
18к | ||||
18л | ||||
18м | ||||
19 | ||||
20 | 16000 | |||
21 | 26000 | |||
22 | ||||
23 | 26000 | |||
24 | 14000 | |||
25 | ||||
26 | 7000 | |||
27 | 7000 | |||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | 3500 | |||
33 | ||||
34 | ||||
35 | 3500 | |||
36 | 10500 | 1350 | ||
36а | 3000 | 21000 | ||
36б | 7000 | |||
36в | ||||
36г | ||||
36д | ||||
36е | ||||
36ж | ||||
36з | ||||
36к | 14000 | |||
36л | 7000 | |||
36м | ||||
36н | ||||
36о | 1350 | |||
37 | ||||
38 | 21000 | |||
39 | ||||
40 | 27000 | |||
41 | ||||
42 | 15000 | |||
43 | 5200 | |||
44 | 3500 | |||
45 | ||||
46 | 7000 | |||
47 | ||||
48 | ||||
49 | 7000 | |||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | 18000 | |||
55 | ||||
55а | 7000 | 1350 | 25000 | |
55б 1 | ||||
55б 2 | 1750 | |||
55в | ||||
55г | 500 | |||
55д | ||||
55е | ||||
55ж | ||||
55з | ||||
55к | ||||
55л | 3500 | |||
55м | ||||
55н | 3500 | |||
55о | ||||
55п | ||||
56 | ||||
56а | ||||
57 | ||||
58 | 20000 | |||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | 7000 | |||
63 | ||||
64 | 10500 | |||
66 | 24000 | |||
67 | 16000 | |||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | 7000 | |||
72 | 15500 | |||
73 | ||||
74 | ||||
74а 1 | ||||
74а 2 | ||||
74б | ||||
74в | 3500 | |||
74г | ||||
74д | ||||
74е | ||||
74ж | ||||
74з | 20000 | |||
74к | 15000 | |||
74л | 16000 | 5950 | ||
74м | ||||
74н | ||||
74о 1 | ||||
74о 2 | ||||
74р | 3500 | 2722 | ||
74п | ||||
74с | ||||
75 | 7000 | |||
76 | 22500 | |||
77 | 24000 | |||
78 | ||||
79 | ||||
80 | 9000 | |||
81 | 7000 | |||
82 | 3500 | |||
83 | 3500 | |||
84 | ||||
85 | 15000 | |||
86 | ||||
87 | 7000 | |||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | 3500 | |||
92 | ||||
92а | ||||
92б | ||||
92в | ||||
92г | ||||
92ж | 14000 | |||
92з | 10500 | |||
92к | ||||
92л | ||||
92м | 14500 | |||
92н | ||||
92о | ||||
92п | 7000 | |||
92р | ||||
93 | 3500 | |||
93а | ||||
94 | ||||
95 | 22000 | |||
96 | ||||
97 | 21000 | |||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | 3500 | |||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
105а | ||||
105б | 7000 | |||
105в | ||||
105г | ||||
105д | ||||
105е 1 | ||||
105е 2 | ||||
105ж | ||||
105з | ||||
105к | ||||
105л | ||||
106 | ||||
106а | ||||
106б | 14000 | |||
106в | ||||
106г | ||||
106д | ||||
106е | ||||
106ж | 3500 | |||
106з | 6500 | |||
106к | ||||
106л | ||||
107 | 3500 | |||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | 3500 | |||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | 10500 | |||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | 7000 | 1500 | ||
122 | 3500 | 750 | ||
123 | ||||
124 | 3500 | |||
125 | 16000 | |||
126 | 3500 | |||
127 | 1000 | |||
127а | ||||
127б | ||||
127в | ||||
127г | ||||
127д | 500 | |||
127е | 7000 | |||
127ж | ||||
127з | ||||
127к | ||||
128 | ||||
128а | ||||
128б | 13000 | 1000 | ||
128в | ||||
128г | ||||
128д | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | 1000 | |||
133 | ||||
134 | 21000 | |||
135 | 21000 | |||
136 | ||||
137 | ||||
137а | ||||
137б | ||||
137в | ||||
137г | ||||
137д | ||||
137е | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
142а | ||||
142б 1 | ||||
142б 2 | 3500 | |||
1а | ||||
2а | ||||
3а | 3500 | |||
5 | 7000 | |||
6а | ||||
143 | ||||
143а | 17000 | |||
143б | ||||
143в | ||||
143г | 7000 | |||
143д | ||||
143е | 3500 | |||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
148а | ||||
148б | ||||
149 | 7000 | |||
150 | ||||
151 | 3500 | |||
152 | ||||
153 | ||||
154 | 1500 | |||
155 | ||||
156 | ||||
156а | ||||
157 | 20500 | |||
158 | 3500 | |||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | 7000 | |||
165 | 17000 | |||
166 | ||||
167 |
Поиск по порядковому номеру
База данных актуальна на:
28.01.2023
Просим обратить внимание! Задолженность по членским взносам за текущий год, вносятся в первом квартале следующего года.
Для справки
Все взносы взимаются согласно действующему Уставу товарищества и в соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации. Для погашения задолженности и внесении иных платежей на расчетный счет товарищества, перейдите на страницу онлайн оплаты. Так же Вы можете произвести оплату, непосредственно в бухгалтерии ТСН"Урожай". Оплата только по карте.
За что мы платим:
Ежегодный взнос
В соответствии с решением общего собрания протокол от 26 мая 2019 года. Ежегодный взнос составляет 3 500 рублей. Эти средства идут на ведение хозяйственной деятельности товарищества и оплату иных расходов ТСН"Урожай"
Подключение к водопроводу
Единовременный взнос при подключении к водоснабжению ТСН "Урожай"составляет 25 000 рублей. В соответствии с общим решением членов товарищества, протокол от 10 июня 2009. Средства идут на общие нужды товарищества.
Дополнительный взнос
Единовременный дополнительный сбор средств за потери в общем водопроводе товарищества составляет 1000 рублей. В соответствии с федеральным законом о несении субсидиарной ответственности. Закон №217-ФЗ. Средства идут на погашение общей задолженности перед водоканалом.
Обслуживание газовых сетей
В товариществе не все подключены к городским газовым сетям. Есть участки подключенные к газопроводу товарищества. Газовые службы выставляют счет за обслуживание этих сетей по линиям. После суммы делятся поровну между собственниками и взимается плата. Средства идут на оплату данных счетов.
Подогрев счетчика
Один раз в год, взимается плата за потребленную электроэнергию, потраченную при прогреве общего счетчика водопровода товарищества. Показания электросчетчика делятся на всех потребителей поровну. Сумма не фиксированная, так как показания зависят от погодных условий в зимний период.
Добровольные взносы
К добровольным взносам относятся, строительство детской площадки на территории товарищества и иные сборы средств инициативными гражданами, для определенных целей. О чем в обязательном порядке доводится до жителей в нашей группе Viber и на сайте ТСН"Урожай".